15年致力于生物技术、无抗饲料研制
规模化猪场饲料 专业定制直供商
24小时免费服务热线
400-637-1136
河南北农大饲料
服务热线:400-637-1136
企业邮箱:3166474970@qq.com
联系地址:河南省郑州市中牟县
狼城岗镇全店村北(饲料工业园)
2866育肥猪浓缩料|河南北农大猪育肥浓缩饲料|厂家直销配方定制,河南北农大饲料,技术力量雄厚,严格的加工流程,保证猪饲料质量,确保猪只健康快速地生长发育,价格优惠。
立即咨询产地 | 河南 |
产品包装 | 40kg/袋 |
适合动物 | 猪 |
品名 | 2866 |
企业标准编号 | Q/HBND 001-2019 |
饲料生产许可证号 | 豫饲证(2015)01092 |
保质期 | 一四季度90天,二、三季度60天(存放于阴凉、通风、干燥处) |
2866生长肥育猪浓缩饲料
主要原料:鱼粉、豆粕、棉粕、氯化钠、石粉、饲料级磷酸氢钙、饲料级微量元素(硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌等)、饲料级赖氨酸、饲料级添加剂维生素(A、D3、E、K3、B2、B12、氯化胆碱等)等。
使用说明(%):
使用阶段 | 2866 | 玉米 | 麸皮 | 合计 |
15-30kg | 25 | 70 | 5 | 100 |
30-60kg | 22 | 70 | 8 | 100 |
60kg-出栏前10天 | 18 | 70 | 12 | 100 |
产品阶段:15kg-30kg、30kg-60kg、60kg-出栏前10天
产品成分分析保证值(%):
粗蛋白质≥ | 38.0 | 氯化钠 | 1.50-3.50 |
粗灰分≤ | 20.0 | 钙 | 2.00-4.00 |
粗纤维≤ | 10.0 | 水分≤ | 13.0 |
总磷≥ | 0.60 | 赖氨酸≥ | 2.80 |
锌mg | 540-1620 | 维生素A IU | 20000-32500 |
注意事项:
1.严格按配比使用并混合均匀。
2.禁用霉烂变质原料。
3.外观略有差异,不影响使用效果。